IkäMAMU -toiminta (ikääntyvät maahanmuuttajat -toiminta) pohjautuu Vanhustyön keskusliiton vuodesta 1997 lukien toteutettuihin erillisiin IkäMAMU -projekteihin.
Kansainvälisesti verrattuna Suomessa asuvien ikääntyneiden maahanmuuttajien määrä on vielä varsin pieni, mutta määrä kasvaa vuosi vuodelta.
Ulkomaan kansalaiset
Henkilömäärät eritelty 55–64-vuotiaisiin ja yli 65-vuotiaisiin vuosina 1996–2011 (lähde Tilastokeskus).
1996 55-64: 3 646, 65+: 4 353
1997 55-64: 3 973, 65+: 4 862
1998 55-64: 4 273, 65+: 5 198
1999 55-64: 4 466, 65+: 5 392
2000 55-64: 4 681, 65+: 5 743
2001 55-64: 5 164, 65+: 6 106
2002 55-64: 5 551, 65+: 6 503
2003 55-64: 5 773, 65+: 6 719
2004 55-64: 6 154, 65+: 6 787
2005 55-64: 6 678, 65+: 7 007
2006 55-64: 7 379, 65+: 7 234
2007 55-64: 8 218, 65+: 7 369
2008 55-64: 8 902, 65+: 7 447
2009 55-64: 9 858, 65+: 7 726
2010 55-64: 11 018, 65+: 7 979
2011 55-64: 12 110, 65+: 8 361
Ikääntyvät maahanmuuttajat ovat taustoiltaan varsin heterogeeninen ryhmä. Maahan on saavuttu joko Pohjoismaiden tai EU/ETA-maiden kansalaisina, turvapaikanhakijoina, kiintiöpakolaisina, pakolaisen perheenyhdistämisenä, perhesiteen perusteella, inkeriläisenä paluumuuttajana, entisenä suomen kansalaisena tai työluvan perusteella. Myös asumisaika Suomessa vaihtelee merkittävästi.